Nº | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | AÑO | CLIENTE | |
1 | Asesoría Especializada para el análisis de la viabilidad técnica económica para el Suministro de Gas Natural a diversos puntos de suministro de PGN. | 2006 | PERUANA DE GAS NATURAL | |
2 | Servicio de Consultoría para implementación de proyecto de Comercialización de GNC | 2006 | ENERGY SERVICES DEL PERÚ | |
3 | Asesoría Especializada para el análisis de la viabilidad técnica económica para el Suministro de Gas Natural. | 2006 | CIA. MINERA LUREN | |
4 | Servicio de Ingeniería y Regulación de Gas Natural para las Redes de Gas Natural de Camisea. | 2006 | COSANAC / OSINERG | |
5 | Servicio de Consultoría para determinar el Factor de Penetración del Consumo de Gas Natural en Lima y Callao | 2006 | COSANAC / OSINERG | |
6 | Servicio de Asesoría para la viabilidad técnica económica para el Suministro de Gas Natural a la C.T de ELECTROPERU. | 2006 | ELECTROPERU | |
7 | Servicio de Consultoría para la revisión de Propuesta Normativa al Reglamento de Distribución de Gas Natural | 2007 | OSINERG | |
8 | Servicio de Análisis de Tarifas aplicables a la red principal de Camisea en un escenario Post-GRP y establecer modelos de cálculos de tarifas aplicables teniendo en cuenta las modificaciones regulatorias. | 2007 | COSANAC / TGP | |
9 | Servicio de Ingeniería y Regulación de Tarifas de Transporte para el Oleoducto Nor Peruano de PETROPERÚ | 2007 | COSANAC / PETROPERÚ | |
Asesoría sobre cálculo de Tarifas de Transporte de crudo del lote 67 a través del Tramo II del Oleoducto Nor Peruano. | 2007 | GMP S.A | ||
11 | Asesoría sobre temas regulatorios del mercado del Gas Natural y del sistema de Transporte de Gas Natural en el Perú. | 2007 | BAFUR S.C.R.L | |
12 | Asesoría en identificación de consumidores y demanda potencial de la zona norte del Perú. | 2007 | MACROCONSULT | |
13 | Dictado de curso de entrenamiento para el cálculo de la Tarifa básica de Transporte de Hidrocarburos por ductos. | 2007 | PETROPERÚ | |
14 | Servicio de Consultoría por evaluación del Mercado de Gas Natural en el Perú. | 2007 | DEUMAN | |
15 | Curso Taller de Regulación de Gas Natural y Supervisión de aspectos de la Viabilidad Técnica – Económica para el suministro de gas natural. | 2007 | OSINERG | |
16 | Asesoría especializada en la evaluación técnica – económica para el transporte y distribución de Gas Natura por ductos de la red principal de Camisea a la zona sur del Perú, a través de la Costa Peruana. | 2007 | DEUMAN | |
17 | Evaluación Integral de la oferta de la Zona de Camisea, de la Demanda Local y de Exportación de Gas Natural. | 2007 | COSANAC/ EDEGEL | |
18 | Análisis de mercado, diseño de Sistemas de Transporte de Gas y evaluación económica de Proyecto Gasoducto Sur. | 2008 | DEUMAN | |
19 | Asesoría Técnica en el desarrollo del estudio de la empresa TGI para el proyecto Gasoducto Regional de Ica. | 2008 | 4E CONSULTING GROUP/ TGI de Colombia | |
20 | Consultoría para el Cálculo de la Tarifa de Transporte de Crudo pesado para Operaciones Oleoducto. Crudo Pesado. | 2008 | PETROPERÚ | |
21 | Evaluar la ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural de Camisea a Lima de acuerdo con los Términos del Contrato de Concesión. | 2008 | OSINERGMIN | |
22 | Asesoría en la elaboración de una Propuesta Tarifaria por tramos para la Red de Transporte de gas natural de TGP. | 2008 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ (TGP) | |
23 | Servicio de Asesoramiento Técnico comercial para la Contratación de Suministro de Gas Natural Licuado. | 2008 | DOE RUN PERÚ | |
24 | Servicio de consultoría técnica, comercial y regulatoria para el proyecto Gasoducto Andino del Sur | 2008 | KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS | |
25 | Servicio de consultoría para determinar la Tarifa Máxima de Transporte de Hidrocarburos a través del ONP y ORN. | 2008 | PETROPERÚ | |
26 | Dictado de conferencia para el Seminario Perspectivas de GN en el Perú Tema Regulación y viabilidad técnico – económico. | 2008 | BELLIDO EXPOSITORES/ OSINERGMIN | |
27 | Servicio de consultoría para el análisis de una oferta pública de la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A Cálidda | 2009 | OSINERGMIN | |
28 | Desarrollo del Estudio y Propuesta de Tarifas del Proyecto Andino del Sur, para presentación a Osinergmin. | 2009 | KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS | |
29 | Desarrollo del Perfil Técnico Económico para el suministro de Gas Natural desde Humay a Central Térmica en Independencia. | 2009 | TERMOCHILCA | |
30 | Consultoría en Análisis y evaluación de la Reducción del Contenido de Azufre del Diésel que se Comercializa en el Perú. | 2010 | OSINERGMIN | |
31 | Asesoramiento Comercial en la venta de Gas Licuado de Petróleo e Hidrocarburos Alifáticos Livianos. | 2010 | PERUPETRO | |
32 | Análisis de Oferta y Demanda del Mercado de Hidrocarburos Líquidos. | 2010 | DEUMAN | |
33 | Consultoría General en temas regulatorios de gas natural. | 2010 | BAFUR S.C.R.L | |
34 | Servicio para Revisión de contratos de Compra – Venta de Gas Natural en campos del Noroeste del PERÚ | 2010 | PERUPETRO | |
35 | Segunda Etapa, Estudio de Tarifas para presentación a OSINERGMIN. Gasoducto Andino del Sur. | 2010 | KUNTUR TRANSPORTADORA DE GAS | |
36 | Estudio de Mercado de Gas Natural y sus Impactos en la Generación Eléctrica requerido para la Evaluación de Propuestas de Suministro de Energía. | 2010 | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO | |
37 | Servicio de Revisión y Estimación de la Demanda del Departamento de Arequipa, Asesoría Técnica y Regulatoria. | 2010 | GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO | |
38 | Servicio de Revisión y Actualización del Informe de Asesoría Comercial en la Venta de GLP y HAL e Informe de Revisión de Contratos de Compra-Venta de GN. | 2011 | PERUPETRO | |
39 | Asesoría Técnica y Regulatoria respecto a la Distribución de GN en Lima y Callao. | 2011 | Banco BBVA/ GAS NATURAL SDG de España | |
40 | Servicio de Actualización de Tarifa de Transporte Terrestre de GLP desde Pisco hasta Callao. | 2011 | OSINERGMIN | |
41 | Servicio de Determinación de Flete de transporte Terrestre de Etanol desde Piura hasta Callao. | 2011 | OSINERGMIN | |
42 | Servicio de Determinación de Flete de transporte Marítimo de Etanol desde Piura hasta Callao. | 2011 | OSINERGMIN | |
43 | Servicio de Evaluación del Precio del GN del Lote Z-2B utilizado en la Planta Procesadora de Gas Pariñas (PGP). | 2011 | PERUPETRO | |
44 | Análisis de Demanda Actual y Proyectada al Horizonte de 15 años (2011 -2025) de los Combustibles Derivados del Petróleo (líquidos y GLP) y Gas Natural que se comercializan en todos los sectores económicos a nivel Nacional además de estimar la oferta para el mismo periodo con la finalidad de identificar oportunidades de negocio. | 2011 | PETROPERÚ | |
45 | Estudio para Desarrollar un esquema de Empresa Estatal de Hidrocarburos Eficiente y Competitiva que sirva como referencia a Petroperú. | 2011 | PETROPERÚ | |
46 | Servicio de Consultoría para Analizar el Margen Comercial de la venta mayorista de Combustibles líquidos y GLP. | 2011 | OSINERGMIN | |
47 | Servicio de Evaluación del Mercado de GLP en Perú y los costos de la Cadena de Comercialización. | 2012 | OSINERGMIN | |
48 | Servicio de asesoría para Determinar el Precio de Gas Natural del Lote I de Talara – Piura. | 2012 | PERUPETRO | |
49 | Estudio de Determinación de la Viabilidad Técnica, Económica y Regulatoria del Suministro de Gas Natural a la Central Térmica de Fénix Power a Través del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Lima y Callao. | 2012 | FÉNIX POWER PERÚ | |
50 | Consultoría de los Estudios sobre la Cadena de Costos de Comercialización y Distribución de GLP y Márgenes de Distribución de Combustibles a través de Estaciones de Servicios – Petroecuador. | 2012 | GAS ENERGY LATÍN AMÉRICA | |
51 | Consultoría para Revisión de Costos Relevantes de los componentes de Sistemas de Transporte de Hidrocarburos por ductos. | 2012 | OSINERGMIN | |
52 | Análisis del costo de desarrollo de la industria del gas natural vehicular (GNV) | 2012 | OSINERGMIN | |
53 | Servicio de Consultoría de Tarifas de Transporte de Crudos por ductos aplicables al Oleoducto Nor Peruano. | 2013 | PETROPERÚ | |
54 | Asesoría para la elaboración y presentación de la propuesta de tarifa y solicitud de concesión de distribución de gas natural por red de ductos para el departamento de Piura, incluyo el desarrollo del Plan de Desarrollo Inicial, Estudio de Tarifas Iniciales, Expediente de solicitud de Concesión, seguimiento y aprobación de los documentos para la obtención de la concesión. | 2013 | SECHURA OIL AND GAS | |
55 | Curso – Capacitación sobre CURSO PET PARA NO PET | 2013 | NCT/PACIFIC STRATUS ENERGY | |
56 | Curso – Capacitación sobre FACILIDADES DE PRODUCCIÓN. | 2013 | NCT/PACIFIC STRATUS ENERGY | |
57 | Curso – Capacitación sobre MEDICIÓN ESTÁTICA DE HIDROCARBUROS. | 2013 | NCT/PACIFIC STRATUS ENERGY | |
58 | Curso – Capacitación COMPRENSIÓN DE GN / COMPRESORES. | 2013 | NCT/PACIFIC STRATUS ENERGY | |
59 | Curso – Capacitaciones sobre DESHIDRATACIÓN Y DESALACIÓN DE CRUDO. | 2013 | NCT/PACIFIC STRATUS ENERGY | |
60 | Consultoría sobre la estructura tarifaria aplicable a la concesión de distribución Ica. | 2014 | CONTUGAS | |
61 | Estudio de Mercado para identificar oportunidades de comercialización de electricidad y GN en Perú y Colombia. | 2014 | GNERA ENERGÍA Y TECNOLOGÍA | |
62 | Asesoría Técnica en Evaluación de la Oferta y demanda de Gas Natural en el Norte de Perú. | 2014 | PROMIGAS | |
63 | Elaboración de Procedimiento de Facturación para su presentación ante Osinergmin. | 2014 | GAS NATURAL FENOSA PERÚ | |
64 | Estudio Técnico / Económico y elaboración de expediente para la solicitud de concesión de distribución de Gas Natural en Piura, de acuerdo al Reglamento de Distribución. | 2015 | SECHURA OIL & GAS | |
65 | Estudio para la determinación de la viabilidad técnica, económica y regulatoria del suministro de gas natural a la empresa MOLY-COP ADESUR S.A | 2015 | GAS NATURAL FENOSA PERÚ | |
66 | Servicio para la elaboración del modelo económico para el desarrollo del servicio de distribución de gas natural a través de empresas eléctricas de distribución (Multi Utilities): Benchmarking España y Colombia. | 2015 | OSINERGMIN | |
67 | Servicio para la evaluación anual del consumo de Gas Natural y la determinación de los ahorros por uso de gas natural en sustitución de combustibles líquidos del 2004 al 2014. | 2015 | OSINERGMIN | |
68 | Contratación del servicio para la elaboración de Manual de Cálculo de Costos de Inversión relevantes para el Transporte de Gas Natural e hidrocarburos líquidos por ductos y Distribución de Gas Natural por red de ductos. | 2015 | OSINERGMIN | |
69 | Asesoría en la revisión, planteamiento y modificación del procedimiento de facturación aprobado por Osinergmin | 2015 | GAS NATURAL FENOSA PERÚ | |
70 | Planeamiento de Gasoductos de Transporte a nivel nacional: Estudio de diseño, costos y tarifas de los ductos existentes y gasoductos y ramales proyectados en el territorio nacional. | 2016 | OSINERGMIN | |
71 | Estudio de Mercado y de precios aplicables a la Gasolina Natural producida en la Planta de Fraccionamiento de Aguaytía – Pucallpa. | 2016 | DUKE ENERGY | |
72 | Consultoría especializada para desarrollar un estudio de tarifas aplicable al Oleoducto Nor Peruano. | 2016 | PERUPETRO | |
73 | Servicio de consultoría técnica para la valorización de una estación de regulación y el modelamiento hidráulico de un ducto de acero del sistema de distribución proyectado para Piura – Perú. | 2016 | INPROGAS / OSINERGMIN | |
74 |
Propuestas de Cargos de Corte y Reconexión para clientes mayores a 300 m3/mes. Propuesta de Cargos por Inspección, Supervisión y Habilitación del suministro de gas, para clientes mayores a 300 m3/mes y otros Cargos Tarifarios Complementarios a las Tarifas Iniciales. Determinar el pliego tarifario actualizado aplicable a cada categoría tarifaria. |
2016 | GAS NATURAL FENOSA PERÚ | |
75 |
Actualización del pliego Tarifario de acuerdo con lo estipulado en el contrato de Concesión. Análisis del tratamiento regulatorio para los clientes independientes. Análisis regulatorio del costo de conexión del Primer Plan de conexiones |
2017 | GAS NATURAL FENOSA PERÚ | |
76 | Regulación de la TUD de la Concesión de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao Periodo 2018-2021 | 2017 | OSINERGMIN |